IR - Prélèvement à la source : taux neutre (revenus de 2023)

Grilles applicables aux revenus perçus ou réalises à compter du 1er janvier 2023

Contribuables domiciliés en métropole :

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B)

TAUX PROPORTIONNEL

B < 1 518 € 0 %
1 518 € ≤ B < 1 577 €  0,5 %
1 577 € ≤ B < 1 678 €  1,3 %
1 678 € ≤ B < 1 791 €  2,1 %

1 791 € ≤ B < 1 914 €

2,9 %
1 914 € ≤ B < 2 016 € 3,5 %
2 016 € ≤ B < 2 150 €  4,1 %
2 150 € ≤ B < 2 544 €   5,3 %

2 544 € ≤ B < 2 912 €

7,5 %
2 912 € ≤ B < 3 317 €   9,9 %
3 317 € ≤ B < 3 734 €  11,9 %
3 734 € ≤ B < 4 357 €  13,8 %
4 357 € ≤ B < 5 224 €  15,8 %
5 224 € ≤ B < 6 537 €  17,9 %
6 537 € ≤ B < 8 165 €  20 %
8 165 € ≤ B < 11 333 €  24 %
11 333 € ≤ B < 15 349 €  28 %
15 349 € ≤ B < 24 094 €

 33 %

24 094 € ≤ B < 51 611 €  38 %
B ≥ 51 611 €  43 %

Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B)

TAUX PROPORTIONNEL

B < 1 741 € 0 %
1 741 € ≤ B < 1 847 €  0,5 %
1 847 € ≤ B < 2 035 €  1,3 %

2 035 € ≤ B < 2 222 €

 2,1 %
2 222 € ≤ B < 2 454 € 2,9 %
2 454 € ≤ B < 2 588 € 3,5 %
2 588 € ≤ B < 2 677 €  4,1 %
2 677 € ≤ B < 2 945 €   5,3 %
2 945 € ≤ B < 3 641 € 7,5 %

3 641 € ≤ B < 4 659 €

  9,9 %
4 659 € ≤ B < 5 292 €  11,9 %
5 292 € ≤ B < 6 130 €  13,8 %
6 130 € ≤ B < 7 344 €  15,8 %
7 344 € ≤ B < 8 165 €  17,9 %
8 165 € ≤ B < 9 280 €  20 %
9 280 € ≤ B < 12 761 €  24 %
12 761 € ≤ B < 16 956 €  28 %
16 956 € ≤ B < 25 880 €

 33 %

25 880 € ≤ B < 56 568 €  38 %
B ≥ 56 568  43 %

Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B)

TAUX PROPORTIONNEL

B < 1 865 € 0 %
1 865 € ≤ B < 2 016 €  0,5 %
2 016 € ≤ B < 2 248 €  1,3 %
2 248 € ≤ B < 2 534 €  2,1 %
2 534€ ≤ B < 2 632 € 2,9 %
2 632 € ≤ B < 2 722 € 3,5 %
2 722 € ≤ B < 2 811 €  4,1 %
2 811 € ≤ B < 3 123 €   5,3 %
3 123 € ≤ B < 4 310 € 7,5 %
4 310 € ≤ B < 5 578 €  9,9 %
5 578 € ≤ B < 6 291 €  11,9 %
6 291  € ≤ B < 7 300 €  13,8 %
7 300 € ≤ B < 8 031 €  15,8 %
8 031  € ≤ B < 8 897 €  17,9 %
8 897 € ≤ B < 10 325 €  20 %
10 325 € ≤ B < 13 891 €  24 %
13 891 € ≤ B < 17 669 €

 28 %

17 669 € ≤ B < 28 317 €  33%
28 317 € ≤ B < 59 770 €   38 %
B ≥ 59 770  43 %

 

© Lefebvre Dalloz

Rechercher